Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS | 33.05 | 20.73 |   | 12.82 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 |
2 | Selina THOMALLA | BSV92 | BER | 30.37 | 17.37 |   | 13.00 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 |
3 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 30.14 | 17.83 |   | 12.31 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 |
4 | Felina CZYCYKOWSKI | BSV92 | BER | 29.91 | 17.53 |   | 12.88 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 |
5 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS | 28.53 | 16.84 |   | 12.19 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 |
6 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER | 24.89 | 14.76 |   | 10.63 | 2.92 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #5 |
7 | Jessica IZAGUIRRE | BSV92 | BER | 23.49 | 12.24 |   | 11.25 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 |
8 | Katjuscha ALWART | REV | MVP | 23.25 | 13.20 |   | 10.55 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #6 |
9 | Johanna-Josefine KAJA | ESVG | SAS | 22.74 | 13.79 |   | 9.95 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #8 |
10 | Hannah SPÄT | BSV92 | BER | 19.20 | 9.33 |   | 10.87 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46