SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annette BAUER | NRW | 0.5 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | #1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9.1 | 8.9 | 9.0 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Louisa JAGENBURG | NRW | 1.0 | 9.0 | 8.8 | 9.3 | #3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9.0 | 8.8 | 9.3 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Anna-Maria BANSLEBEN | NRW | 1.5 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | #2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8.2 | 8.0 | 8.1 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annette BAUER | NRW | (4) | (6) | 4 | 10 | |
2 | Louisa JAGENBURG | NRW | 2 | (6) | 2 | 8 | |
3 | Anna-Maria BANSLEBEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 7.2.2009 17:29