Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandy HOFFMANN | SAS | 44.41 | 26.37 |   | 18.04 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 |
2 | Katja GROHMANN | THÜ | 40.21 | 22.87 |   | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 |
3 | Mira SONNENBERG | NRW | 34.31 | 18.97 |   | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #4 |
4 | Christine ANSTÄTT | BAY | 19.39 | 8.13 |   | 12.26 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22