Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti LANDGRAF | SAS | 95.25 | 47.45 |   | 47.80 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #8 |
2 | Denis WIECZOREK | THÜ | 94.47 | 46.81 |   | 48.66 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #7 |
3 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 87.80 | 43.96 |   | 43.84 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #6 |
4 | Daniel DOTZAUER | SAS | 81.84 | 36.18 |   | 45.66 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 |
5 | Paul FENTZ | BER | 80.38 | 37.54 |   | 43.84 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #2 |
6 | Markus RAHMISCH | BER | 65.73 | 29.73 |   | 37.00 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #3 |
7 | Waldemar WOLF | NRW | 49.73 | 18.23 |   | 32.50 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #4 |
8 | Matthias HECHLER | NRW | 48.19 | 21.35 |   | 27.84 | 3.50 | 2.67 | 2.33 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22