Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis WIECZOREK | THÜ | 50.58 | 27.33 |   | 24.25 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #2 |
2 | Daniel DOTZAUER | SAS | 47.50 | 23.24 |   | 24.26 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #4 |
3 | Matti LANDGRAF | SAS | 46.50 | 24.33 |   | 22.17 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 |
4 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 46.47 | 23.30 |   | 23.17 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 |
5 | Paul FENTZ | BER | 44.02 | 22.03 |   | 21.99 | 4.58 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #8 |
6 | Markus RAHMISCH | BER | 34.25 | 15.50 |   | 19.75 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #6 |
7 | Matthias HECHLER | NRW | 31.21 | 15.70 |   | 17.51 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #5 |
8 | Waldemar WOLF | NRW | 28.78 | 12.54 |   | 17.24 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22