Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina ERDEL | NRW | 67.67 | 33.54 |   | 34.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 |
2 | Jennifer URBAN | BAY | 66.52 | 29.45 |   | 37.07 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 |
3 | Minami DOBASHI | NRW | 64.64 | 31.04 |   | 33.60 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #18 |
4 | Juliane WAGNER | SAS | 58.92 | 28.32 |   | 31.60 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #15 |
5 | Diane BASNER | SAS | 58.19 | 25.79 |   | 32.40 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 |
6 | Monique SZESNY | NRW | 56.88 | 27.21 |   | 30.67 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #9 |
7 | Anne ZETZSCHE | SAS | 56.27 | 26.41 |   | 31.86 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #14 |
8 | Katharina ZIENTEK | NRW | 56.05 | 26.78 |   | 30.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #13 |
9 | Carolin RIESENWEBER | NRW | 52.93 | 22.67 |   | 32.26 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | #16 |
10 | Lucy SCHULZE | SAS | 51.60 | 22.13 |   | 31.47 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #8 |
11 | Josephine KLINGER | BER | 51.56 | 22.68 |   | 29.88 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #10 |
12 | Nicole FÖRSTER | BER | 48.35 | 21.01 |   | 29.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 2.00 | #5 |
13 | Aline MAI | BER | 46.98 | 19.32 |   | 28.66 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #7 |
14 | Ariane WITTMANN | THÜ | 46.53 | 17.60 |   | 28.93 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #4 |
15 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW | 45.12 | 17.99 |   | 28.13 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 |
16 | Katharina HELWERT | BAY | 42.07 | 16.06 |   | 28.01 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #3 |
17 | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW | 34.25 | 15.39 |   | 19.86 | 3.25 | 3.08 | 1.50 | 3.00 | 1.58 | 1.00 | #6 |
StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
2 | Svenja MÜLLER | BAY | 13 | 28.89 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22