Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer URBAN | BAY | 45.38 | 27.10 |   | 18.28 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 |
2 | Carolin RIESENWEBER | NRW | 39.94 | 23.80 |   | 16.14 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #11 |
3 | Juliane WAGNER | SAS | 39.13 | 23.07 |   | 16.06 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #21 |
4 | Katharina ZIENTEK | NRW | 38.00 | 23.14 |   | 14.86 | 4.08 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 |
5 | Minami DOBASHI | NRW | 37.59 | 21.67 |   | 15.92 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #22 |
6 | Anne ZETZSCHE | SAS | 37.12 | 20.94 |   | 16.18 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 |
7 | Christina ERDEL | NRW | 34.26 | 19.26 |   | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #15 |
8 | Diane BASNER | SAS | 33.45 | 19.67 |   | 14.78 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #8 |
9 | Josephine KLINGER | BER | 31.44 | 16.50 |   | 14.94 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #17 |
10 | Aline MAI | BER | 31.02 | 15.80 |   | 15.22 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 |
11 | Lucy SCHULZE | SAS | 29.53 | 16.07 |   | 14.46 | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #19 |
12 | Monique SZESNY | NRW | 29.42 | 15.80 |   | 14.62 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #16 |
13 | Svenja MÜLLER | BAY | 28.89 | 14.77 |   | 14.12 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
14 | Katharina HELWERT | BAY | 28.48 | 16.00 |   | 13.48 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #7 |
15 | Nicole FÖRSTER | BER | 27.56 | 14.14 |   | 13.42 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 |
16 | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW | 27.10 | 13.70 |   | 14.40 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #4 |
17 | Ariane WITTMANN | THÜ | 25.96 | 13.50 |   | 14.46 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #10 |
18 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW | 24.02 | 10.10 |   | 13.92 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 3 | ||
13 | Caroline MEYER | NRW |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22