Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah LENZEN | NRW | 48.06 | 23.67 |   | 24.39 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 |
2 | Tanja ERDEL | NRW | 46.55 | 23.10 |   | 23.45 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 |
3 | Franziska DUMKE | SAS | 45.02 | 19.80 |   | 25.72 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #3 |
4 | Patricia KÜHNE | SAS | 44.95 | 18.51 |   | 27.44 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #4 |
5 | Svenja BERNDT | NRW | 39.62 | 16.77 |   | 22.85 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22