Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander BETKE | NRW | 28.84 | 16.90 |   | 11.94 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
2 | Philip BECKERT | SAS | 28.47 | 16.13 |   | 12.34 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 |
3 | Billy EICHHORN | SAS | 26.24 | 13.87 |   | 12.37 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 |
4 | Christopher HÜTTL | THÜ | 24.68 | 13.90 |   | 10.78 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 |
5 | Paul PÄTZOLD | BER | 21.30 | 9.70 |   | 11.60 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 |
6 | Vincent URBAN | BER | 21.15 | 9.60 |   | 11.55 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22