Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justine HOLLMANN | BER | 31.26 | 17.70 |   | 13.56 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #4 |
2 | Kavita LORENZ | BAY | 29.81 | 15.42 |   | 14.89 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 |
3 | Angelika DUBINSKI | BER | 28.17 | 15.03 |   | 13.14 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 |
4 | Johanna DUNKEL | SAS | 27.94 | 14.76 |   | 13.68 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #10 |
5 | Lisa TRAN | SAS | 27.16 | 14.54 |   | 13.12 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #11 |
6 | Sarah FRENZEL | BER | 26.77 | 13.50 |   | 13.27 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 |
7 | Cam Van PHAM | SAS | 26.26 | 14.10 |   | 12.66 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #3 |
8 | Adriane SCHIFFER | NRW | 25.68 | 13.30 |   | 12.38 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 |
9 | Romy REICHERT | SAS | 24.12 | 12.17 |   | 12.45 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #12 |
10 | Olivia DITTRICH | SAS | 23.99 | 12.40 |   | 11.59 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 |
11 | Bianca PREUß | SAS | 23.53 | 12.50 |   | 11.53 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #1 |
12 | Anna-Lisa STURM | THÜ | 23.33 | 11.20 |   | 12.13 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 |
13 | Vanessa BAUER | BER | 22.06 | 10.50 |   | 12.56 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #9 |
14 | Marisa RUHNAU | NRW | 18.86 | 10.30 |   | 9.56 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22