Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko ULANOVSKY | NRW | 69.41 | 41.90 |   | 27.51 | 4.33 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 |
2 | Ian STEPHAN | BER | 36.06 | 17.27 |   | 18.79 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 |
3 | Maximilian VOIGTLÄNDER | SAS | 34.74 | 15.40 |   | 19.34 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #8 |
4 | Karl SCHULZ | SAS | 34.23 | 15.07 |   | 19.66 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #7 |
5 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 32.81 | 13.14 |   | 20.17 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #5 |
6 | Alexander PATZAK | SAS | 32.56 | 14.20 |   | 19.36 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #4 |
7 | Philipp SCHWARTZ | THÜ | 32.41 | 14.70 |   | 17.71 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 |
8 | Henry JAGODA | BER | 30.18 | 12.60 |   | 19.58 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22