Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko ULANOVSKY | NRW | 30.34 | 17.37 |   | 13.47 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #4 |
2 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 21.82 | 11.30 |   | 10.52 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #6 |
3 | Karl SCHULZ | SAS | 21.04 | 10.97 |   | 10.07 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 |
4 | Maximilian VOIGTLÄNDER | SAS | 21.01 | 11.20 |   | 10.31 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #2 |
5 | Alexander PATZAK | SAS | 20.57 | 9.80 |   | 11.27 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #5 |
6 | Ian STEPHAN | BER | 20.23 | 9.73 |   | 10.50 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 |
7 | Henry JAGODA | BER | 18.71 | 9.49 |   | 10.22 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #8 |
8 | Philipp SCHWARTZ | THÜ | 18.54 | 9.97 |   | 8.57 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22