Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliette HÖHN | BER | 49.87 | 24.83 |   | 25.54 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #9 |
2 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 48.22 | 25.80 |   | 22.42 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 |
3 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 45.53 | 21.47 |   | 24.56 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #12 |
4 | Henriette GRÄßLER | SAS | 43.11 | 21.84 |   | 21.27 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 |
5 | Laura FRITZSCHE | SAS | 40.19 | 20.43 |   | 20.76 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #7 |
6 | Linda WENZIG | SAS | 36.73 | 15.33 |   | 21.90 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #11 |
7 | Lisa WAGNER | THÜ | 34.99 | 17.17 |   | 17.82 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 |
8 | Sarah SAAGER | NRW | 34.15 | 15.93 |   | 18.22 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 |
9 | Aline LIEBSCHER | SAS | 33.37 | 16.10 |   | 18.77 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.50 | #6 |
10 | Anika HOFFMANN | BER | 33.25 | 14.10 |   | 19.15 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
11 | Clara KINZEL | THÜ | 28.78 | 13.73 |   | 15.05 | 2.50 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22