Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Carolina HOLTKOTT | NRW | 34.08 | 21.28 |   | 12.80 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 |
2 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER | 30.10 | 18.02 |   | 12.08 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 |
3 | Juliane GERBER | BER | 28.43 | 17.17 |   | 11.26 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #12 |
4 | Karoline FRÖBEL | SAS | 24.71 | 14.76 |   | 9.95 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #1 |
5 | Anna SCHAUBERGER | SAS | 24.20 | 14.93 |   | 9.77 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #7 |
6 | Julia KLOT | SAS | 23.87 | 15.20 |   | 9.67 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #13 |
7 | Isabel JAKOB | SAS | 23.36 | 13.86 |   | 9.50 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 |
8 | Laura WEIGMANN | SAS | 23.14 | 13.86 |   | 10.28 | 2.75 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #11 |
9 | Melina LUBSCH | SAS | 22.57 | 13.67 |   | 8.90 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #10 |
10 | Nathalie FIELSCH | BER | 21.13 | 12.19 |   | 8.94 | 2.58 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 |
11 | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ | 19.06 | 10.75 |   | 8.31 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 |
12 | Kristin REMMERT | THU | 17.55 | 11.14 |   | 7.41 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #4 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 2 | ||
9 | Desiree JUVIER | THU |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22