Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max LIEBERS | SAS | 21.79 | 12.37 |   | 9.92 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #1 |
2 | Kurt GROHMANN | SAS | 20.73 | 11.67 |   | 9.56 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 |
3 | Kai JAGODA | BER | 20.11 | 11.50 |   | 9.11 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22