Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 31.74 | 20.08 |   | 11.66 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 |
2 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 29.53 | 17.59 |   | 11.94 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 |
3 | Chiara THIELE | SAS | 27.13 | 15.04 |   | 12.09 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 |
4 | Miriam JAHN | THU | 24.08 | 14.87 |   | 9.71 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #6 |
5 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 23.81 | 14.23 |   | 10.08 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #9 |
6 | Joyce ABOU-ZEID | BER | 21.34 | 11.83 |   | 10.01 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 |
7 | Alicia BURGHARDT | BER | 19.90 | 10.34 |   | 10.06 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 |
8 | Louisa MARX | THÜ | 17.76 | 10.07 |   | 8.69 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #8 |
9 | Emily HOPPE | THÜ | 17.53 | 9.37 |   | 8.16 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 |
10 | Isabelle TEUTLOFF | THÜ | 17.33 | 9.93 |   | 8.40 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #2 |
11 | Julia BEYER | THU | 16.54 | 8.07 |   | 8.47 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22