Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko ULANOVSKY |   | NRW | 26.03 | 14.00 |   | 12.03 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 |
2 | Alexander BETKE |   | NRW | 25.00 | 13.40 |   | 11.60 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 |
3 | Till-Felix DEHNEN |   | NRW | 24.26 | 12.87 |   | 11.39 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
4 | Aljoscha HADASCH |   | NRW | 22.84 | 12.10 |   | 10.74 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 |
5 | Maxim STIEFEL |   | NRW | 22.72 | 12.77 |   | 10.95 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #5 |
6 | Waldemar WOLF |   | NRW | 21.26 | 11.30 |   | 10.96 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2007 10:14