Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline MEYER |   | NRW | 46.16 | 22.07 |   | 24.09 | 3.83 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 |
2 | Christina ERDEL |   | NRW | 45.62 | 22.46 |   | 24.16 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #11 |
3 | Jacqueline-Denise GAIDECKA |   | NRW | 42.82 | 20.63 |   | 22.19 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 |
4 | Julia BARZ |   | NRW | 42.23 | 20.07 |   | 23.16 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #8 |
5 | Svenja BERNDT |   | NRW | 41.75 | 20.14 |   | 22.61 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 |
6 | Fabienne DRANGE |   | NRW | 41.05 | 18.57 |   | 22.48 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 |
7 | Pauline WINKLER |   | NRW | 39.87 | 17.67 |   | 24.20 | 3.83 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #6 |
8 | Nicole KASPRZIK |   | NRW | 39.09 | 18.60 |   | 20.49 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 |
9 | Fabienne BRUTSCHER |   | NRW | 37.86 | 17.50 |   | 20.36 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 |
10 | Mona SOUDBAKHSH |   | NRW | 36.22 | 17.87 |   | 19.35 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #5 |
11 | Melanie KASPEREK |   | NRW | 35.97 | 16.31 |   | 21.66 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #12 |
12 | Mona SCHRADE |   | NRW | 28.04 | 12.30 |   | 17.74 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2007 10:14