Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline MEYER |   | NRW | 27.45 | 15.44 |   | 12.01 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 |
2 | Julia BARZ |   | NRW | 26.78 | 15.30 |   | 11.48 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 |
3 | Jacqueline-Denise GAIDECKA |   | NRW | 26.45 | 15.30 |   | 11.15 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 |
4 | Melanie KASPEREK |   | NRW | 26.37 | 15.87 |   | 10.50 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 |
5 | Fabienne DRANGE |   | NRW | 23.99 | 12.36 |   | 11.63 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 |
6 | Christina ERDEL |   | NRW | 22.96 | 12.40 |   | 11.56 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #4 |
7 | Nicole KASPRZIK |   | NRW | 21.39 | 11.14 |   | 10.25 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 |
8 | Svenja BERNDT |   | NRW | 20.86 | 10.60 |   | 11.26 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #11 |
9 | Mona SOUDBAKHSH |   | NRW | 20.29 | 11.60 |   | 9.69 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #6 |
10 | Pauline WINKLER |   | NRW | 19.59 | 9.97 |   | 11.62 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #12 |
11 | Fabienne BRUTSCHER |   | NRW | 18.51 | 9.33 |   | 10.18 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #3 |
12 | Mona SCHRADE |   | NRW | 17.74 | 8.20 |   | 9.54 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2007 10:14