Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina GIEROK | EVK | NRW | 73.46 | 36.85 |   | 37.61 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #5 |
2 | Isabel DRESCHER | TSCE | NRW | 66.39 | 32.59 |   | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 1.00 | #3 |
3 | Cornelia KLUKOWSKI | EJE | NRW | 59.04 | 25.77 |   | 34.27 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #4 |
4 | Jessica HUJSL | KEK | NRW | 55.24 | 25.71 |   | 30.53 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 1.00 | #2 |
5 | Jessika WALCZAK | EJE | NRW | 43.29 | 19.15 |   | 26.14 | 3.67 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.00 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.10.2006 8:30