Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina GIEROK | EVK | NRW | 40.47 | 22.21 |   | 18.26 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #3 |
2 | Cornelia KLUKOWSKI | EJE | NRW | 34.70 | 18.90 |   | 16.80 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.08 | 1.00 | #2 |
3 | Isabel DRESCHER | TSCE | NRW | 33.46 | 17.20 |   | 16.26 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 3.67 | 0.00 | #1 |
4 | Jessica HUJSL | KEK | NRW | 30.71 | 15.57 |   | 15.14 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #4 |
5 | Jessika WALCZAK | EJE | NRW | 26.53 | 13.07 |   | 14.46 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.10.2006 8:30