Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana GURDZHI | KEK | NRW | 49.42 | 23.24 |   | 26.68 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #6 |
2 | Carolin RIESENWEBER | ERCW | NRW | 48.00 | 21.34 |   | 26.66 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 |
3 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW | 46.17 | 21.92 |   | 24.25 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 |
4 | Tirza-Alisha IMENKAMP | EJE | NRW | 45.33 | 21.61 |   | 23.72 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 |
5 | Laura WENDT | KSVU | NRW | 44.10 | 20.01 |   | 24.09 | 3.75 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 |
6 | Freya BRANDTMANN | TGH | NRW | 43.71 | 20.77 |   | 22.94 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 |
7 | Josefine DILLMANN | SCK | NRW | 42.13 | 20.27 |   | 22.36 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.10.2006 8:30