Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim DIECK | ERCW | NRW | 25.34 | 12.57 |   | 13.27 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #1 |
2 | Waldemar WOLF | EVK | NRW | 22.50 | 12.10 |   | 10.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 |
3 | Till-Felix DEHNEN | KEK | NRW | 21.99 | 11.90 |   | 10.09 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
4 | Matthias HECHLER | EVK | NRW | 21.85 | 12.63 |   | 9.22 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 |
5 | Maxim STIEFEL | GSCM | NRW | 20.71 | 10.00 |   | 11.21 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.10.2006 8:30