Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina ZIENTEK | EVK | NRW | 45.21 | 21.64 |   | 23.57 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 |
2 | Caroline MEYER | DEG | NRW | 44.99 | 20.04 |   | 25.45 | 3.83 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.33 | 0.50 | #18 |
3 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 42.75 | 20.53 |   | 22.22 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 |
4 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 42.30 | 19.60 |   | 22.70 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 |
5 | Kristina SEMJONOW | ERCW | NRW | 41.35 | 17.37 |   | 23.98 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #19 |
6 | Jacqueline-Denise GAIDECKA | EJE | NRW | 38.49 | 17.70 |   | 21.29 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #11 |
7 | Miki FELDMÜLLER | DEG | NRW | 36.91 | 15.83 |   | 22.08 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #12 |
8 | Alexandra SCHÖNEKKER | ERCW | NRW | 36.84 | 16.37 |   | 21.47 | 3.67 | 3.75 | 2.25 | 3.25 | 2.50 | 1.00 | #16 |
9 | Monika APPELT | ERBB | BRE | 35.85 | 15.80 |   | 20.05 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 |
10 | Mona SOUD BAKAHSH | EJE | NRW | 35.44 | 18.00 |   | 17.94 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #7 |
11 | Iryna SYNILOWA | KEK | NRW | 35.20 | 14.43 |   | 20.77 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #10 |
12 | Julia BARZ | ERCW | NRW | 34.67 | 13.40 |   | 21.77 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #13 |
13 | Vanessa Isabel SCHÖCHE | DEG | NRW | 32.73 | 16.13 |   | 17.10 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #2 |
14 | Sarah LENZEN | EVK | NRW | 32.38 | 14.47 |   | 18.41 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #6 |
15 | Lisa SCHRADE | KEK | NRW | 31.96 | 16.03 |   | 16.43 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 |
16 | Melanie KASPEREK | DEV | NRW | 31.34 | 17.70 |   | 14.14 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #5 |
17 | Anastasia ALBERG | HERNE | NRW | 31.31 | 17.23 |   | 14.58 | 2.00 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #3 |
18 | Tanja ERDEL | KEK | NRW | 24.30 | 13.57 |   | 10.73 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.10.2006 8:30