Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra SCHÖNEKKER | ERCW | NRW | 25.76 | 14.00 |   | 11.76 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #8 |
2 | Caroline MEYER | DEG | NRW | 25.67 | 13.97 |   | 11.70 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #11 |
3 | Kristina SEMJONOW | ERCW | NRW | 24.34 | 13.37 |   | 10.97 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 |
4 | Minami DOBASHI |   | NRW | 23.21 | 13.73 |   | 9.48 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #12 |
5 | Katharina ZIENTEK | EVK | NRW | 22.92 | 13.30 |   | 9.62 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 |
6 | Julia BARZ | ERCW | NRW | 22.33 | 11.87 |   | 10.46 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #20 |
7 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 22.23 | 12.17 |   | 10.56 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #17 |
8 | Jacqueline-Denise GAIDECKA | EJE | NRW | 21.98 | 12.20 |   | 10.28 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #13 |
9 | Miki FELDMÜLLER | DEG | NRW | 21.56 | 10.70 |   | 10.86 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 |
10 | Iryna SYNILOWA | KEK | NRW | 21.46 | 12.03 |   | 9.43 | 2.92 | 2.92 | 2.42 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #1 |
11 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 21.19 | 10.73 |   | 10.46 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #16 |
12 | Sarah LENZEN | EVK | NRW | 20.73 | 12.20 |   | 8.53 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #6 |
13 | Monika APPELT | ERBB | BRE | 20.29 | 11.57 |   | 8.72 | 2.75 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 |
14 | Melanie KASPEREK | DEV | NRW | 19.74 | 11.30 |   | 8.44 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 |
15 | Mona SOUD BAKAHSH | EJE | NRW | 19.17 | 11.50 |   | 7.67 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 |
16 | Lisa SCHRADE | KEK | NRW | 18.99 | 10.80 |   | 8.69 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 |
17 | Vanessa Isabel SCHÖCHE | DEG | NRW | 17.10 | 8.17 |   | 9.43 | 2.83 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #21 |
18 | Anastasia ALBERG | HERNE | NRW | 14.89 | 7.27 |   | 8.12 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #19 |
19 | Tanja ERDEL | KEK | NRW | 13.06 | 7.10 |   | 6.46 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.10.2006 8:30