| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 1.0 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | #11 |
| 3.4 | 3.0 | 2.6 | |||||
| 6.5 | 5.8 | 4.8 | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Mandy ALSTEDE | NRW | 2.0 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | #7 |
| 3.2 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 6.3 | 5.7 | 5.2 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Vivienne SCHOTT | NRW | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | #12 |
| 3.0 | 2.9 | 2.5 | |||||
| 6.1 | 5.6 | 5.0 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Sofie KRAKAU | NRW | 4.0 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | #10 |
| 2.8 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 5.5 | 5.2 | 4.6 | |||||
| 4 | 4 | 7 | |||||
| 5 | Carolin GLASMEIER | NRW | 5.0 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | #8 |
| 2.6 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 5.4 | 5.1 | 4.9 | |||||
| 5 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Angelina KIREEV | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | #5 |
| 2.3 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 4.5 | 5.0 | 4.8 | |||||
| 8 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 7.0 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | #4 |
| 2.4 | 2.5 | 2.2 | |||||
| 5.0 | 4.9 | 4.5 | |||||
| 6 | 7 | 10 | |||||
| 8 | Adriane SCHIFFER | NRW | 8.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | #9 |
| 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 4.8 | 4.6 | |||||
| 7 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Natawan GADJISADE | NRW | 9.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 9 | 9 | 11 | |||||
| 10 | Chiara BERG | NRW | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | #3 |
| 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.5 | |||||
| 10 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Julia KHALAF | NRW | 11.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | #2 |
| 2.2 | 2.1 | 2.5 | |||||
| 4.1 | 4.2 | 4.7 | |||||
| 11 | 11 | 6 | |||||
| 12 | Josephine IMORDE | NRW | 12.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | #6 |
| 2.0 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.0 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 12 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
| 2 | Mandy ALSTEDE | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
| 3 | Vivienne SCHOTT | NRW | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
| 4 | Sofie KRAKAU | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 16 | 42 | |
| 5 | Carolin GLASMEIER | NRW | 2 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 6 | Angelina KIREEV | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 7 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | 10 | 26 | |
| 8 | Adriane SCHIFFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
| 9 | Natawan GADJISADE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 14 | |
| 10 | Chiara BERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 11 | Julia KHALAF | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 16 | |
| 12 | Josephine IMORDE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Erika MARPE | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Ersatzpreisrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.10.2006 8:38