| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandy ALSTEDE | NRW | 0.5 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7.9 | 8.1 | 8.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 1.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7.8 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Carolin GLASMEIER | NRW | 1.5 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7.1 | 7.7 | 7.9 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Vivienne SCHOTT | NRW | 2.0 | 7.0 | 7.8 | 7.3 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7.0 | 7.8 | 7.3 | |||||
| 5 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Sofie KRAKAU | NRW | 2.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||
| 3 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Josephine IMORDE | NRW | 3.0 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6.7 | 6.5 | 6.8 | |||||
| 6 | 9 | 7 | |||||
| 6 | Adriane SCHIFFER | NRW | 3.0 | 5.7 | 7.0 | 6.7 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.7 | 7.0 | 6.7 | |||||
| 8 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 4.0 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6.2 | 6.7 | 6.6 | |||||
| 7 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Chiara BERG | NRW | 4.5 | 5.3 | 6.6 | 6.9 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.3 | 6.6 | 6.9 | |||||
| 11 | 8 | 6 | |||||
| 10 | Angelina KIREEV | NRW | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.4 | 6.2 | 6.3 | |||||
| 10 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Natawan GADJISADE | NRW | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.2 | 6.3 | 5.9 | |||||
| 12 | 10 | 11 | |||||
| 12 | Julia KHALAF | NRW | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.5 | 6.0 | 5.8 | |||||
| 9 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandy ALSTEDE | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
| 2 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 3 | Carolin GLASMEIER | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 4 | Vivienne SCHOTT | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 5 | Sofie KRAKAU | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 6 | Josephine IMORDE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 6 | Adriane SCHIFFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 8 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 9 | Chiara BERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | 8 | 22 | |
| 10 | Angelina KIREEV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
| 11 | Natawan GADJISADE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 12 | Julia KHALAF | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Erika MARPE | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Ersatzpreisrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.10.2006 8:38