| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia-Marie MOERTTER | NRW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Fabienne DRANGE | NRW | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Mona SCHRADE | NRW | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Katharina STORM | NRW | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Jolina LATUSEK | NRW | 8.0 | 6 | 5 |
| 6 | Ramona BLOCK | NRW | 8.5 | 5 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.10.2006 8:38