Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina GIEROK | EVK | NRW | 37.64 | 22.24 |   | 15.40 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 |
2 | Jessica HUJSL |   | NRW | 34.20 | 19.80 |   | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 |
3 | Cornelia KLUKOWSKI |   | NRW | 30.94 | 16.06 |   | 14.88 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 |
4 | Mira SONNENBERG |   | NRW | 30.45 | 16.37 |   | 14.08 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 |
5 | Jenny PAVLU |   | NRW | 24.84 | 12.90 |   | 11.94 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 |
6 | Jessika WALCZAK |   | NRW | 23.91 | 14.17 |   | 11.74 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #1 |
7 | Klaudia SUTTON | GDAN | POL | 22.85 | 13.47 |   | 11.38 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2006 15:40