| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqueline DRANGE |   | NRW | 42.52 | 22.54 |   | 19.98 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| 2 | Juliana GURDZHI |   | NRW | 40.66 | 21.04 |   | 19.62 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| 3 | Josefine DILLMANN |   | NRW | 36.50 | 17.91 |   | 19.09 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 |
| 4 | Tirza-Alisha IMENKAMP |   | NRW | 36.44 | 17.04 |   | 19.90 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| 5 | Miriam PIETRASIK |   | NRW | 32.85 | 13.97 |   | 19.38 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2006 15:40