Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana GURDZHI |   | NRW | 27.45 | 16.30 |   | 11.15 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 |
2 | Jacqueline DRANGE |   | NRW | 24.47 | 13.60 |   | 11.37 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 |
3 | Miriam PIETRASIK |   | NRW | 21.54 | 11.60 |   | 9.94 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 |
4 | Josefine DILLMANN |   | NRW | 21.26 | 11.14 |   | 10.62 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #6 |
5 | Tirza-Alisha IMENKAMP |   | NRW | 20.60 | 12.30 |   | 9.30 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2006 15:40