Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Till-Felix DEHNEN |   | NRW | 42.69 | 20.70 |   | 22.49 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 |
2 | Tim DIECK | ERCW | NRW | 39.59 | 17.04 |   | 23.05 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 |
3 | Maxim STIEFEL |   | NRW | 30.74 | 15.73 |   | 16.51 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2006 15:40