Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline MEYER |   | NRW | 46.18 | 22.11 |   | 24.07 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #18 |
2 | Kristina SEMJONOW |   | NRW | 40.17 | 20.87 |   | 19.80 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #16 |
3 | Svenja BERNDT |   | NRW | 37.98 | 18.27 |   | 20.21 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #12 |
4 | Nicole SCHOTT |   | NRW | 37.73 | 16.17 |   | 22.56 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #15 |
5 | Monika APPELT |   | BRE | 37.07 | 16.20 |   | 20.87 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 |
6 | Alexandra SCHÖNEKKER |   | NRW | 35.76 | 16.20 |   | 21.56 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #19 |
7 | Mona SOUDBAKAHSH |   | NRW | 35.27 | 16.17 |   | 19.60 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 |
8 | Pia KARAFOTIAS |   | NRW | 34.74 | 15.36 |   | 19.38 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #11 |
9 | Jacqueline-Denise GAIDECKA |   | NRW | 34.68 | 14.40 |   | 20.28 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #14 |
10 | Renata THOMAS |   | BER | 34.21 | 17.00 |   | 17.71 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #10 |
11 | Vanessa Isabel SCHÖCHE |   | NRW | 33.85 | 15.08 |   | 18.77 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 |
12 | Lisa SCHRADE |   | NRW | 32.69 | 14.04 |   | 19.65 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #13 |
13 | Susanne SCHAUER |   | NRW | 32.26 | 14.57 |   | 17.69 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 |
14 | Julia BARZ |   | NRW | 29.77 | 13.74 |   | 16.53 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #8 |
15 | Lea HAVERBECK |   | NRW | 29.34 | 16.35 |   | 13.49 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 |
16 | Kathrin KRÄLING | EJE | NRW | 28.52 | 12.96 |   | 15.56 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 |
17 | Sabrina WALTER |   | NRW | 27.34 | 13.00 |   | 15.34 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #1 |
18 | Tanja ERDEL |   | NRW | 27.21 | 13.90 |   | 14.31 | 1.92 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #3 |
19 | Lea LANTERMANN |   | NRW | 26.37 | 11.86 |   | 15.51 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2006 15:40