Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline MEYER |   | NRW | 25.93 | 14.04 |   | 11.89 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 |
2 | Alexandra SCHÖNEKKER |   | NRW | 23.42 | 11.84 |   | 11.58 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 |
3 | Kristina SEMJONOW |   | NRW | 21.45 | 12.67 |   | 9.28 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #3 |
4 | Nicole SCHOTT |   | NRW | 21.43 | 11.07 |   | 10.86 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #9 |
5 | Monika APPELT |   | BRE | 21.04 | 13.17 |   | 8.37 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #10 |
6 | Pia KARAFOTIAS |   | NRW | 20.95 | 11.80 |   | 9.15 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 |
7 | Svenja BERNDT |   | NRW | 20.84 | 11.84 |   | 9.50 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #16 |
8 | Lisa SCHRADE |   | NRW | 20.58 | 11.87 |   | 8.71 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 |
9 | Miki FELDMÜLLER |   | NRW | 20.27 | 11.27 |   | 9.50 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #12 |
10 | Renata THOMAS |   | BER | 20.21 | 11.56 |   | 8.65 | 2.83 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 |
11 | Jacqueline-Denise GAIDECKA |   | NRW | 19.39 | 11.04 |   | 8.85 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 |
12 | Vanessa Isabel SCHÖCHE |   | NRW | 17.84 | 9.27 |   | 8.57 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 |
13 | Mona SOUDBAKAHSH |   | NRW | 17.66 | 10.33 |   | 8.33 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #19 |
14 | Lea HAVERBECK |   | NRW | 17.62 | 10.46 |   | 7.16 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #15 |
15 | Julia BARZ |   | NRW | 17.48 | 10.13 |   | 8.35 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #17 |
16 | Susanne SCHAUER |   | NRW | 17.12 | 9.87 |   | 7.25 | 2.58 | 1.83 | 1.67 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #5 |
17 | Sabrina WALTER |   | NRW | 16.50 | 8.56 |   | 7.94 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 |
18 | Lea LANTERMANN |   | NRW | 15.86 | 8.73 |   | 7.63 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #20 |
19 | Kathrin KRÄLING | EJE | NRW | 14.94 | 8.53 |   | 6.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #18 |
20 | Tanja ERDEL |   | NRW | 12.99 | 6.83 |   | 6.66 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2006 15:40