StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Alexandra RODRIGUEZ LONG | NRW | ||
2 | Jennifer SCHMIDT | NRW | ||
3 | Victoria RODRIGUEZ LONG | NRW | ||
4 | Anna LUKASIEWICZ | POL | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
5 | Lara HESS | NRW | ||
6 | Michelle KOKOTIAK | NRW | ||
7 | Julia WITTHAUT | NRW | ||
8 | Jasmin-Desiree GAIDECKA | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.10.2006 19:45