StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Jana KIPRIN | NRW | ||
2 | Fabienne DRANGE | NRW | ||
3 | Mona SCHRADE | NRW | ||
4 | Marisa RUHNAU | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
5 | Julia STACHOWIAK | POL | ||
6 | Katharina STORM | NRW | ||
7 | Jolina LATUSEK | NRW | ||
8 | Ramona BLOCK | NRW | ||
9 | Pia-Marie MOERTTER | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.10.2006 19:45