Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pia-Marie MOERTTER | NRW | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Jana KIPRIN | NRW | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Jolina LATUSEK | NRW | 6.0 | 6 | 3 |
4 | Fabienne DRANGE | NRW | 6.0 | 2 | 5 |
5 | Mona SCHRADE | NRW | 6.5 | 5 | 4 |
6 | Marisa RUHNAU | NRW | 8.0 | 4 | 6 |
7 | Ramona BLOCK | NRW | 11.0 | 8 | 7 |
8 | Julia STACHOWIAK | POL | 11.5 | 7 | 8 |
R | Katharina STORM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2006 9:49