| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Ramona BLOCK | NRW |
| 2 | Fabienne DRANGE | NRW |
| 3 | Jana KIPRIN | NRW |
| 4 | Jolina LATUSEK | NRW |
| 5 | Pia-Marie MOERTTER | NRW |
| 6 | Marisa RUHNAU | NRW |
| 7 | Mona SCHRADE | NRW |
| 8 | Katharina STORM | NRW |
| 9 | Julia STACHOWIAK | POL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2006 9:49