SPl. | Name | LEV | Punkte | HEV | HEV | HEV | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander PLOTNIKOV | TGS | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | #2 |
2.6 | 2.6 | 2.4 | |||||
5.2 | 5.1 | 4.9 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Isabell WINKLER | ESV | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | #7 |
2.2 | 2.5 | 2.8 | |||||
4.4 | 4.9 | 5.5 | |||||
3 | 2 | 1 | |||||
3 | Zoe VINGA MARTINS | FRE | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | #3 |
2.4 | 2.3 | 1.8 | |||||
4.8 | 4.2 | 3.6 | |||||
2 | 3 | 6 | |||||
4 | Teresa ZILL | ESV | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||
4.1 | 4.1 | 4.0 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Natascha HEBNER | VER | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #4 |
2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
4.0 | 3.8 | 3.7 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Irina GONCHAROVA | HSC | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | #6 |
1.8 | 1.9 | 2.1 | |||||
3.6 | 3.7 | 4.2 | |||||
8 | 6 | 3 | |||||
7 | Stefan PREISENDÖRFER | FRE | 7.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | #8 |
2.0 | 1.7 | 1.6 | |||||
4.1 | 3.4 | 3.5 | |||||
5 | 8 | 8 | |||||
8 | Chiara TSCHUMPEL | HSC | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | #9 |
1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.8 | 3.1 | 3.5 | |||||
7 | 9 | 7 | |||||
9 | Kira GORELIK | TGS | 9.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | #5 |
1.5 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.2 | 3.4 | 3.4 | |||||
9 | 7 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander PLOTNIKOV | TGS | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
2 | Isabell WINKLER | ESV | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
3 | Zoe VINGA MARTINS | FRE | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
4 | Teresa ZILL | ESV | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
5 | Natascha HEBNER | VER | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
6 | Irina GONCHAROVA | HSC | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 20 | |
7 | Stefan PREISENDÖRFER | FRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
8 | Chiara TSCHUMPEL | HSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
9 | Kira GORELIK | TGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Elfriede GREF | HEV |
Preisrichter 2 | Mr. Ludwig CZOCZEK | HEV |
Preisrichter 3 | Mrs. Susanne MEYER | HEV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2005 13:12