SPl. | Name | LEV | Punkte | HEV | HEV | HEV | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara SANCILLO | DEG | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | #4 |
3.7 | 3.8 | 3.7 | |||||
7.5 | 7.6 | 7.4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Katharina KIEL | FRE | 2.0 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | #7 |
3.7 | 3.7 | 3.6 | |||||
7.1 | 7.4 | 7.2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jessica STERCZYK | HSC | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | #1 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
7.1 | 7.1 | 7.1 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Ariella DUMESCH | TGS | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | #5 |
3.4 | 3.6 | 3.3 | |||||
7.0 | 7.1 | 6.6 | |||||
4 | 3 | 7 | |||||
5 | Sheila RUBIN | VER | 5.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | #3 |
3.4 | 3.5 | 3.4 | |||||
6.9 | 6.8 | 6.9 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | Julia Christin BECHSTEIN | TGS | 6.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | #6 |
3.2 | 3.4 | 3.3 | |||||
6.7 | 6.7 | 6.8 | |||||
7 | 6 | 5 | |||||
7 | Anna Maria NIEMBS | FRE | 7.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #2 |
3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
6.7 | 6.7 | 6.7 | |||||
6 | 7 | 6 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara SANCILLO | DEG | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
2 | Katharina KIEL | FRE | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
3 | Jessica STERCZYK | HSC | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
4 | Ariella DUMESCH | TGS | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 14 | |
5 | Sheila RUBIN | VER | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
6 | Julia Christin BECHSTEIN | TGS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | 6 | |
7 | Anna Maria NIEMBS | FRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Elfriede GREF | HEV |
Preisrichter 2 | Mr. Ludwig CZOCZEK | HEV |
Preisrichter 3 | Mrs. Susanne MEYER | HEV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2005 13:12