| SPl. | Name | LEV | Punkte | HEV | HEV | HEV | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki FELDMÜLLER | DEG | 1.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | #9 |
| 3.4 | 3.8 | 3.5 | |||||
| 6.6 | 7.4 | 7.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Milena KEHREL | FRE | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | #6 |
| 3.1 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 6.3 | 6.7 | 6.6 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Antonia BULJAN | FTG | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | #7 |
| 3.0 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6.0 | 6.5 | 6.3 | |||||
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Rebecca HÖHL | VER | 4.0 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | #8 |
| 2.9 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 5.8 | 6.1 | 5.8 | |||||
| 4 | 4 | 6 | |||||
| 5 | Anna BOSS | TGS | 5.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | #4 |
| 2.9 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 5.7 | 5.7 | 5.9 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Angelika RIEMER | HSC | 6.0 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | #3 |
| 2.8 | 2.5 | 3.4 | |||||
| 5.7 | 4.9 | 6.8 | |||||
| 6 | 8 | 2 | |||||
| 7 | Sevgi TÜZÜN | TGS | 7.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 7 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Eva DIX | VER | 8.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | #5 |
| 2.7 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.5 | 5.7 | |||||
| 8 | 7 | 7 | |||||
| 9 | Christine KAREHNKE | LSC | 9.0 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | #2 |
| 2.5 | 2.0 | 2.5 | |||||
| 5.1 | 4.1 | 5.1 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki FELDMÜLLER | DEG | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 2 | Milena KEHREL | FRE | 0 | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 3 | Antonia BULJAN | FTG | 0 | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 4 | Rebecca HÖHL | VER | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
| 5 | Anna BOSS | TGS | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 6 | Angelika RIEMER | HSC | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 22 | |
| 7 | Sevgi TÜZÜN | TGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 8 | Eva DIX | VER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 9 | Christine KAREHNKE | LSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Uta LIMPERT | HEV |
| Preisrichter 2 | Mrs. Tania STÜVE-Beißmann | HEV |
| Preisrichter 3 | Mrs. Silke QUASS | HEV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2005 13:12