| SPl. | Name | LEV | Punkte | HEV | HEV | HEV | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki FELDMÜLLER | DEG | 0.5 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | #7 |
| 3.4 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 6.4 | 7.0 | 6.6 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Milena KEHREL | FRE | 1.0 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | #9 |
| 3.2 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 6.2 | 6.7 | 6.4 | |||||
| 4 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Rebecca HÖHL | VER | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | #3 |
| 3.2 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6.4 | 6.4 | 6.0 | |||||
| 1 | 3 | 6 | |||||
| 4 | Eva DIX | VER | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | #2 |
| 3.3 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 6.3 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Antonia BULJAN | FTG | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | #4 |
| 3.3 | 3.2 | 3.5 | |||||
| 6.2 | 6.1 | 6.3 | |||||
| 5 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Anna BOSS | TGS | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | #5 |
| 3.3 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 5.9 | 6.1 | 6.2 | |||||
| 7 | 6 | 4 | |||||
| 7 | Christine KAREHNKE | LSC | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | #1 |
| 3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 5.9 | 5.7 | 5.5 | |||||
| 6 | 7 | 9 | |||||
| 7 | Sevgi TÜZÜN | TGS | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #6 |
| 3.2 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 5.8 | 5.7 | 5.9 | |||||
| 8 | 7 | 7 | |||||
| 9 | Angelika RIEMER | HSC | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | #8 |
| 3.0 | 2.9 | 3.3 | |||||
| 5.2 | 5.0 | 5.7 | |||||
| 9 | 9 | 8 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki FELDMÜLLER | DEG | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 2 | Milena KEHREL | FRE | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 3 | Rebecca HÖHL | VER | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 4 | Eva DIX | VER | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 5 | Antonia BULJAN | FTG | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 6 | Anna BOSS | TGS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 7 | Christine KAREHNKE | LSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | (4) | 3 | 9 | |
| 7 | Sevgi TÜZÜN | TGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | (6) | 3 | 9 | |
| 9 | Angelika RIEMER | HSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Uta LIMPERT | HEV |
| Preisrichter 2 | Mrs. Tania STÜVE-Beißmann | HEV |
| Preisrichter 3 | Mrs. Silke QUASS | HEV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2005 13:12