| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella SCHUSTER | FRE | 1.0 | 1 |
| 2 | Leon LILIK | FRE | 2.0 | 2 |
| 3 | Juliana RIXEN | LSC | 3.0 | 3 |
| 4 | Julia PIONTEK | TGS | 4.0 | 4 |
| 5 | Janet FREDEKIND | HSC | 5.0 | 5 |
| 6 | Samantha KURI | MEC | 6.0 | 6 |
| 7 | Lena-Katharina MEYER | EVK | 7.0 | 7 |
| 8 | Lisa-Janina TEGETHOFF | EVK | 8.0 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2005 13:12