| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Frederick BONFANTI | NRW | ||
| 2 | Jonas PASEWALDT | NRW | ||
| 3 | David OHLERT | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Monika STEPHAN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.3.2005 17:35