| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Vanessa BLOTTKO | NRW |
| 2 | Tanja ERDEL | NRW |
| 3 | Friederike HECHLER | NRW |
| 4 | Anika KILIAN | NRW |
| 5 | Kathrin KRÄLING | NRW |
| 6 | Arantza MARSHALL | NRW |
| 7 | Elisabeth MÜSGENS | NRW |
| 8 | Christina NESSYNOV | NRW |
| 9 | Anna PISAREK | NRW |
| 10 | Janine ROSENTHAL | NRW |
| 11 | Lena RUDOLPH | NRW |
| 12 | Alexandra SCHMIDT | NRW |
| 13 | Christina STORM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.3.2005 17:35