| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Elena ATHANASOPOULOS | NRW |
| 2 | Lisa BANNING | NRW |
| 3 | Larissa BULLIK | NRW |
| 4 | Jasmin DIAB | NRW |
| 5 | Nicole GOSSEN | NRW |
| 6 | Angelina KIREEV | NRW |
| 7 | Sarah KRUSEN | NRW |
| 8 | Lisa-Marie KUTSCHER | NRW |
| 9 | Jelena RAIC | NRW |
| 10 | Vivienne SCHOTT | NRW |
| 11 | Antonia STORM | NRW |
| 12 | Paula THIßEN | NRW |
| 13 | Julia WITTHAUT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.3.2005 17:35