| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shari KOCH | NRW | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | #9 |
| 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | |||||
| 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Isabel HEINTGES | NRW | 2.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | #8 |
| 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | |||||
| 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Anissa FRANK | NRW | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | #7 |
| 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | |||||
| 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Pia HOLTSTEGER | NRW | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | #6 |
| 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | |||||
| 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW | 5.0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | #2 |
| 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | |||||
| 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | |||||
| 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Melanie KASPERECK | NRW | 6.0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | #4 |
| 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | |||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Miriam PIETRASIK | NRW | 7.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | #3 |
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | |||||
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Giulia SANNA | BER | 8.0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | #10 |
| 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Geraldine WEINFORTH | NRW | 9.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | #5 |
| 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | |||||
| 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||||
| 10 | Jessica WALCZAK | NRW | 10.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #1 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shari KOCH | NRW | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 | |
| 2 | Isabel HEINTGES | NRW | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 | |
| 3 | Anissa FRANK | NRW | 0 | 2 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 | |
| 4 | Pia HOLTSTEGER | NRW | 0 | 0 | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 64 | |
| 5 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 6 | Melanie KASPERECK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 40 | |
| 7 | Miriam PIETRASIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | (10) | (10) | 6 | 32 | |
| 8 | Giulia SANNA | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (9) | 4 | 15 | |
| 9 | Geraldine WEINFORTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | 2 | 10 | |
| 10 | Jessica WALCZAK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Erika MARPE | NRW |
| Preisrichter 4 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 5 | Frau Doreen WENDE | NRW |
| Ersatzpreisrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2004 13:37