| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shari KOCH | NRW | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | #6 |
| 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Isabel HEINTGES | NRW | 1.0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | #7 |
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | |||||
| 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Anissa FRANK | NRW | 1.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | #3 |
| 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | |||||
| 7.5 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 4 | Pia HOLTSTEGER | NRW | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #1 |
| 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Giulia SANNA | BER | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | #9 |
| 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | |||||
| 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 6 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | #8 |
| 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 6.7 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | |||||
| 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Melanie KASPERECK | NRW | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | #5 |
| 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | |||||
| 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Miriam PIETRASIK | NRW | 4.0 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | #10 |
| 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | |||||
| 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Jessica WALCZAK | NRW | 4.5 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | #2 |
| 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | |||||
| 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Geraldine WEINFORTH | NRW | 5.0 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | #4 |
| 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shari KOCH | NRW | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 | |
| 2 | Isabel HEINTGES | NRW | 0 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 | |
| 3 | Anissa FRANK | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 58 | |
| 4 | Pia HOLTSTEGER | NRW | 0 | 0 | 4 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 | |
| 5 | Giulia SANNA | BER | 0 | 0 | 4 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 50 | |
| 6 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | 8 | 44 | |
| 7 | Melanie KASPERECK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (10) | (8) | (10) | 6 | 36 | |
| 8 | Miriam PIETRASIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (10) | 4 | 18 | |
| 9 | Jessica WALCZAK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (10) | 2 | 16 | |
| 10 | Geraldine WEINFORTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Erika MARPE | NRW |
| Preisrichter 4 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 5 | Frau Doreen WENDE | NRW |
| Ersatzpreisrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2004 13:37