| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Katharina FRIESE | NRW |
| 2 | Katharina GIEROK | NRW |
| 3 | Jessica HUJSL | NRW |
| 4 | Cornelia KLUKOWSKI | NRW |
| 5 | Viktoria PETERS | NRW |
| 6 | Mira SONNENBERG | NRW |
| 7 | Mandy SZESNY | NRW |
| 8 | Monique SZESNY | NRW |
| 9 | Laura WENDT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2004 13:37