| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin ACHATZ / Maximilian ACHATZ | BAY | 11.48 | 16.20 | 6.76 | 2.75 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Angelina SEIB / Roman FAKTOROVYCH | NRW | 10.46 | 15.20 | 5.72 | 2.45 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Juliana ZUBKOVA / Bogdan FAKTOROVYCH | NRW | 9.75 | 13.98 | 5.51 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.15 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Silvie BECKER / Matthias JANN | NRW | 8.85 | 12.56 | 5.13 | 2.15 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Marina ENGELS / Felix BRALL | NRW | 8.60 | 12.42 | 4.78 | 1.95 | 1.65 | 2.05 | 2.10 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Jacqueline TRENN / Franzisko MERTON | NRW | 7.35 | 9.82 | 4.87 | 1.80 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31